סנטימנט
יום ראשון, 15.11.2026. מה מדברים על המניות במוקד ברשתות. זה אות רועש ומשלים, לא תחליף לחדשות.
RedditRuntimeError: HTTP 403
לא זמיןStockTwits
פעילX (טוויטר)בקרוב
בקרוב| מניה | StockTwits |
|---|---|
| IONQ | 13 חיוביות, 1 שליליות |
| PDD | 4 חיוביות, 0 שליליות |
| BIDU | 5 חיוביות, 2 שליליות |
| TSN | 6 חיוביות, 0 שליליות |
| SMMT | 5 חיוביות, 4 שליליות טרנדי |
| FIG | 9 חיוביות, 3 שליליות טרנדי |
| PR | 6 חיוביות, 0 שליליות טרנדי |
| TEVA | 6 חיוביות, 0 שליליות טרנדי |
| ARMK | 5 חיוביות, 0 שליליות |
| BZ | 5 חיוביות, 0 שליליות |
| NVDA | 7 חיוביות, 8 שליליות |
| AAPL | 4 חיוביות, 4 שליליות |
מקורות שלא היו זמינים: RSS Yahoo Finance (HTTP 429); Yahoo day_gainers (HTTP 429); Yahoo most_actives (HTTP 429); Yahoo trending (HTTP 429); Reddit (HTTP 403); Yahoo chart (HTTP 429, x2)